Wine List
White Wine
| Silver Creek Chardonnay, California | 6.50 / 26 |
| Wente “Morning Fog” Chardonnay, Livermore Valley, California | 8.50 / 34 |
| IQ Riesling, Rheinhessen, Germany | 6.50 / 26 |
| Line 39 Sauvignon Blanc, CA | 6.50 / 26 |
| Kim Crawford Sauvignon Blanc, Marlborough, NZ | 8.50 / 34 |
| Hayes Ranch Pinot Grigio, California | 6.50 / 26 |
| Raimat Albariño, Spain | 8.50 / 34 |
| Laurenz V & Sophie Singing Gruner Veltliner, Austria | 8.50 / 34 |
| Valkenberg Gewürztraminer, Pfalz, Germany | 8.50 / 34 |
| Saintsbury Chardonnay, Carneros, CA | 35 |
| Sonoma Cutrer Chardonnay, Russian River, CA | 36 |
| Sileni Sauvignon Blanc, Marlborough, NZ | 30 |
| Honig Sauvignon Blanc, Napa Valley, CA | 30 |
| Chateau Montelena Riesling | 40 |
| Four Graces Pinot Gris, Willamette Valley, OR | 29 |
| Zaca Mesa Viognier, Santa Barbara, CA | 34 |
| La Puerta Torrontes, Argentina | 30 |
| Marc Bredif Chenin Blanc, Vouvray, France | 32 |
Red Wine
| Three Thieves Pinot Noir, CA | 6.50 / 26 |
| MacMurray Pinot Noir, Central Coast, CA | 8.50 / 34 |
| Silver Creek Cabernet Sauvignon, CA | 6.50 / 26 |
| Louis Martini Cabernet Sauvignon, CA | 8.50 / 34 |
| Los Cardos Malbec, Mendoza, Argentina | 6.50 / 26 |
| Finca Las Moras Malbec, San Jaun, Argentina | 8.50 / 34 |
| Las Rocas Spanish Blend, Spain | 8.50 / 34 |
| Silver Creek Merlot, California | 6.50 / 26 |
| Picket Fence Pinot Noir, Russian River, CA | 29 |
| Morgan Pinot Noir, Santa Lucia Highlands, CA | 44 |
| Franciscan Cabernet, Oakville, Napa Valley, CA | 45 |
| Decero Cabernet, Mendoza, Argentina | 30 |
| Joel Gott Zinfandel, CA | 30 |
| Wild Horse Merlot, Paso Robles, CA | 27 |
| Clos du Bois Shiraz, North Coast, CA | 25 |
| La Posta Pizzella Malbec, Mendoza, Argentina | 26 |
| Meyer Family Cellars Syrah, Mendocina County, CA | 40 |
Sparkling Wine
| Zonin Prosecco, Italy (187 ml) / (750 ml) | 10 / 27 |
| Saracco Moscato D'Asti, Italy | 8.50 / 32 |